Pêche de la journée du 01-04-2021

ESPECIES Nº KG PRECIO KG PREVICION DE INGRESOS
ALETAS DE TIBURON 29.98 1000 29980
ATUN 142.24 2000 284480
BACALAO 113.52 5000 567600
BONITO 0 2000 0
BROTOLA 42 3000 126000
CABEZA DE TIBURON 320.32 1000 320320
COLORADO 16.16 5000 80800
CORVINA 132.5 3000 397500
CUCHINILLO 295.16 1000 295160
DORADO 578.1 3000 1734300
GALIINETA 314.5 2500 786250
PALOMETA ROJA 380.26 2500 950650
PAMPANO 1150.29 2500 2875725
PARBO 93.5 3000 280500
PESCADO ROJO 731.5 2000 1463000
PEZ ESPADA 53.32 1000 53320
RAYA 18.5 1000 18500
TIBURON 8531.18 1000 8531180
VARIADO 0 2000 0
ESPECIES Nº KG PRECIO KG PREVICION DE INGRESOS