| ESPECE | POIDS | PRIX DU KG | PREVISION DES REVENUS | DATE |
|---|---|---|---|---|
| ANGUILA | 0 | 2000 | 0 | 04/01/2021 |
| ALETAS DE TIBURON | 113.46 | 1000 | 113460 | 04/01/2021 |
| ATUN | 67.92 | 2000 | 135840 | 04/01/2021 |
| BACALAO | 78.76 | 5000 | 393800 | 04/01/2021 |
| BARBO | 56 | 2000 | 112000 | 04/01/2021 |
| BOCACERDO | 0 | 5000 | 0 | 04/01/2021 |
| CABEZA DE TIBURON | 300.48 | 1000 | 300480 | 04/01/2021 |
| CAPITAN | 0 | 4000 | 0 | 04/01/2021 |
| COCHINILLO | 60.42 | 1000 | 60420 | 04/01/2021 |
| COLORADO | 25.88 | 5000 | 129400 | 04/01/2021 |
| CORVINA | 53.11 | 3000 | 159330 | 04/01/2021 |
| DISCO | 10.5 | 3500 | 36750 | 04/01/2021 |
| DORADO | 311 | 3000 | 933000 | 04/01/2021 |
| GALIINETA | 132.5 | 2500 | 331250 | 04/01/2021 |
| LENGUADO | 0 | 3000 | 0 | 04/01/2021 |
| PALOMETA ROJA | 215 | 2500 | 537500 | 04/01/2021 |
| PAMPANO | 900.46 | 2500 | 2251150 | 04/01/2021 |
| PARGO | 97 | 3000 | 291000 | 04/01/2021 |
| PESCADO ROJO | 419.15 | 2000 | 838300 | 04/01/2021 |
| RAYA | 22.1 | 1000 | 22100 | 04/01/2021 |
| TIBURON | 1893.04 | 1000 | 1893040 | 04/01/2021 |
| TIBURON GRANDE | 0 | 1000 | 0 | 04/01/2021 |
| VARIADO | 12.75 | 2000 | 25500 | 04/01/2021 |
| PEZ ESPADA | 53.32 | 1000 | 53320 | 05/10/2021 |
| ALETAS DE TIBURON | 29.98 | 1000 | 29980 | 05/10/2021 |
| ATUN | 142.24 | 2000 | 284480 | 05/10/2021 |
| BROTOLA | 42 | 3000 | 126000 | 05/10/2021 |
| BACALAO | 113.52 | 5000 | 567600 | 05/10/2021 |
| CABEZA DE TIBURON | 320.32 | 1000 | 320320 | 05/10/2021 |
| COLORADO | 16.16 | 5000 | 80800 | 05/10/2021 |
| CORVINA | 132.5 | 3000 | 397500 | 05/10/2021 |
| CUCHINILLO | 295.16 | 1000 | 295160 | 05/10/2021 |
| DORADO | 578.1 | 3000 | 1734300 | 05/10/2021 |
| GALIINETA | 314.5 | 2500 | 786250 | 05/10/2021 |
| BONITO | 0 | 2000 | 0 | 05/10/2021 |
| PALOMETA ROJA | 380.26 | 2500 | 950650 | 05/10/2021 |
| PAMPANO | 1150.29 | 2500 | 2875725 | 05/10/2021 |
| PARBO | 93.5 | 3000 | 280500 | 05/10/2021 |
| PESCADO ROJO | 731.5 | 2000 | 1463000 | 05/10/2021 |
| RAYA | 18.5 | 1000 | 18500 | 05/10/2021 |
| TIBURON | 8531.18 | 1000 | 8531180 | 05/10/2021 |
| VARIADO | 0 | 2000 | 0 | 05/10/2021 |
